Chúc mừng tuyển học sinh giỏi Đoàn Thị Điểm với 43 giải cấp thành phố
Năm học 2021-2022 với nhiều khó khăn, thử thách trong giai đoạn học trực tuyến phòng dịch gần suốt cả năm học, song đội tuyển học sinh giỏi khối 9 của Nhà trường vẫn xuất sắc giành 43 trên tổng số 70 giải học sinh giỏi của quận Nam Từ Liêm.
Trong tổng số 12 môn thi năm nay, Đoàn Thị Điểm đã xuất sắc đạt giải ở tất cả các bộ môn. Trong số 43 giải, có 1 giải Nhất, 14 giải Nhì, 14 giải Ba và 14 giải Khuyến khích.
Đặc biệt, bạn Nguyễn Đỗ Thảo Anh lớp 9C1 xuất sắc giành giải Nhất môn Tiếng Anh.
Xin chúc mừng và chia vui với tất cả các bạn trong hành trình chinh phục những đỉnh cao của năm học này! Chúc các bạn giữ vững phong độ và tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong những kỳ thi quan trọng sắp tới!
--------
Chúc mừng các bạn học sinh Đoàn Thị Điểm đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2021-2022:
TT | Họ và tên | Lớp | Đạt giải | Môn thi |
1 | Nguyễn Đỗ Thảo Anh | 9C1 | Nhất | Tiếng Anh |
2 | Bùi Gia Khánh | 9T1 | Nhì | Toán |
3 | Nguyễn Hoàng Minh | 9T1 | Nhì | Toán |
4 | Nguyễn Minh Nhật | 9T1 | Nhì | Toán |
5 | Trương Đức Dũng | 9T2 | Nhì | Vật lý |
6 | Nguyễn Tiến Đức | 9C2 | Nhì | Vật lý |
7 | Chử Hoàng Phương Nguyên | 9T4 | Nhì | Vật lý |
8 | Nguyễn Hoàng Dương | 9T1 | Nhì | Hoá học |
9 | Lê Hoàng Kiều Anh | 9C1 | Nhì | Sinh học |
10 | Vũ Minh Trân | 9T1 | Nhì | Sinh học |
11 | Trần Lê Tuệ Anh | 9C1 | Nhì | Tiếng Anh |
12 | Đặng Mai Thái Hoàng | 9C1 | Nhì | Tiếng Anh |
13 | Nguyễn Lam Nhi | 9M1 | Nhì | Tiếng Anh |
14 | Đào Minh Khuê | 9C1 | Nhì | Tiếng Anh |
15 | Nguyễn Phan Sơn Cầm | 9P | Nhì | Tiếng Pháp |
16 | Đồng Phú Thành | 9T1 | Ba | Toán |
17 | Nguyễn Trịnh Đức Minh | 9T1 | Ba | Toán |
18 | Phan Thế Quân | 9T2 | Ba | Vật lý |
19 | Nguyễn Xuân Thảo Nguyên | 9A2 | Ba | Sinh học |
20 | Nguyễn Diệu Quỳnh Trang | 9T1 | Ba | Sinh học |
21 | Lê Nguyễn Trà My | 9C8 | Ba | Sinh học |
22 | Đào Minh Nhật | 9T2 | Ba | Sinh học |
23 | Hà Bảo Minh | 9C4 | Ba | Sinh học |
24 | Nguyễn Minh Thư | 9C1 | Ba | Tiếng Anh |
25 | Phan Nguyễn Lan Chi | 9C1 | Ba | Tiếng Anh |
26 | Đinh Phạm Minh Khuê | 9C1 | Ba | Tiếng Anh |
27 | Đỗ Tường Vy | 9C1 | Ba | Tiếng Anh |
28 | Hoàng Nguyễn Khuê Văn | 9P | Ba | Tiếng Pháp |
29 | Nguyễn Phương Minh Ngọc | 9P | Ba | Tiếng Pháp |
30 | Nguyễn Vũ Toàn | 9C3 | Khuyến khích | Vật lý |
31 | Vũ Bảo Châu | 9C4 | Khuyến khích | Ngữ Văn |
32 | Dương Nguyệt Anh | 9C9 | Khuyến khích | Lịch sử |
33 | Nguyễn Minh Khanh | 9S1 | Khuyến khích | Địa lý |
34 | Nguyễn Nam Trung | 9T6 | Khuyến khích | Địa lý |
35 | Nguyễn An Như | 9C5 | Khuyến khích | GDCD |
36 | Lê Minh Tâm | 9P | Khuyến khích | Tiếng Pháp |
37 | Nguyễn Minh Đăng | 9P | Khuyến khích | Tiếng Pháp |
38 | Nguyễn Đức Anh | 9P | Khuyến khích | Tiếng Pháp |
39 | Phạm Quang Hưng | 9P | Khuyến khích | Tiếng Pháp |
40 | Vũ Quốc Anh | 9T1 | Khuyến khích | Tin học |
41 | Vũ Hoàng Long | 9T3 | Khuyến khích | Tin học |
42 | Đỗ Ngọc Anh Trung | 9T5 | Khuyến khích | Tin học |
43 | Trương Đức Dũng | 9T2 | Khuyến khích | Khoa học |
Tag:
Bài viết mới
Bài viết xem nhiều
Bài viết nổi bật
-
Khai giảng năm học 2016 - 2017
2852 lượt
-
Lịch hoạt động tháng 4 và 5
4961 lượt
-
Giới thiệu về trường THCS Đoàn Thị Điểm
34465 lượt